Data Penduduk
Silampayang, Kec. Kasimbar, Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah
74
Total Penduduk
41
Laki-laki
33
Perempuan
22
Kepala Keluarga
Kelompok Usia
1
Balita (0-5)
7
Anak (6-12)
4
Remaja (13-17)
57
Dewasa (18-59)
5
Lansia (60+)
Data Penduduk Per Dusun
Dusun II
Total:
23 jiwa
Laki-laki:
12 (52.2%)
Perempuan:
11 (47.8%)
Kepala KK:
7
Jumlah KK:
8
Dusun III
Total:
21 jiwa
Laki-laki:
10 (47.6%)
Perempuan:
11 (52.4%)
Kepala KK:
5
Jumlah KK:
6
Dusun V
Total:
19 jiwa
Laki-laki:
12 (63.2%)
Perempuan:
7 (36.8%)
Kepala KK:
6
Jumlah KK:
7
Dusun I
Total:
7 jiwa
Laki-laki:
5 (71.4%)
Perempuan:
2 (28.6%)
Kepala KK:
2
Jumlah KK:
2
Dusun IV
Total:
4 jiwa
Laki-laki:
2 (50%)
Perempuan:
2 (50%)
Kepala KK:
2
Jumlah KK:
2
Visualisasi Data Per Dusun
Kelompok Pendidikan Per Dusun
| Dusun | Pendidikan | Total | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|
| Dusun I | SLTA/Sederajat | 4 | 3 | 1 |
| Dusun I | Tamat SD/Sederajat | 2 | 1 | 1 |
| Dusun I | SD/Sederajat | 1 | 1 | 0 |
| Dusun II | Tamat SD/Sederajat | 8 | 4 | 4 |
| Dusun II | SLTA/Sederajat | 6 | 3 | 3 |
| Dusun II | SLTP/Sederajat | 5 | 3 | 2 |
| Dusun II | SD/Sederajat | 2 | 1 | 1 |
| Dusun II | PAUD | 1 | 1 | 0 |
| Dusun II | Diploma I | 1 | 0 | 1 |
| Dusun III | SLTA/Sederajat | 5 | 1 | 4 |
| Dusun III | SD/Sederajat | 4 | 3 | 1 |
| Dusun III | SLTP/Sederajat | 3 | 2 | 1 |
| Dusun III | Tamat SD/Sederajat | 3 | 1 | 2 |
| Dusun III | Strata I | 2 | 1 | 1 |
| Dusun III | Diploma I | 2 | 1 | 1 |
| Dusun III | Tidak/Belum Sekolah | 1 | 1 | 0 |
| Dusun III | Diploma III | 1 | 0 | 1 |
| Dusun IV | Tamat SD/Sederajat | 1 | 1 | 0 |
| Dusun IV | Tidak/Belum Sekolah | 1 | 0 | 1 |
| Dusun IV | SLTA/Sederajat | 1 | 1 | 0 |
| Dusun IV | Diploma I | 1 | 0 | 1 |
| Dusun V | SLTA/Sederajat | 5 | 2 | 3 |
| Dusun V | Strata I | 5 | 2 | 3 |
| Dusun V | Tamat SD/Sederajat | 4 | 3 | 1 |
| Dusun V | Strata II | 1 | 1 | 0 |
| Dusun V | SD/Sederajat | 1 | 1 | 0 |
| Dusun V | SLTP/Sederajat | 1 | 1 | 0 |
| Dusun V | Tidak/Belum Sekolah | 1 | 1 | 0 |
| Dusun V | Tidak Diketahui | 1 | 1 | 0 |
📊 Visualisasi Data Pendidikan
Kelompok Pekerjaan Per Dusun
| Dusun | Pekerjaan | Total | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|
| Dusun I | Petani/Pekebun | 3 | 2 | 1 |
| Dusun I | Pemerintah Desa | 1 | 1 | 0 |
| Dusun I | Mengurus Rumah Tangga | 1 | 0 | 1 |
| Dusun I | Tidak/Belum Bekerja | 1 | 1 | 0 |
| Dusun I | Karyawan Swasta | 1 | 1 | 0 |
| Dusun II | Mengurus Rumah Tangga | 8 | 0 | 8 |
| Dusun II | Petani/Pekebun | 7 | 7 | 0 |
| Dusun II | Tidak/Belum Bekerja | 3 | 1 | 2 |
| Dusun II | Pelajar/Mahasiswa | 2 | 2 | 0 |
| Dusun II | Wiraswasta | 2 | 1 | 1 |
| Dusun II | TNI | 1 | 1 | 0 |
| Dusun III | Tidak/Belum Bekerja | 6 | 1 | 5 |
| Dusun III | Petani/Pekebun | 4 | 4 | 0 |
| Dusun III | Wiraswasta | 3 | 2 | 1 |
| Dusun III | Mengurus Rumah Tangga | 3 | 0 | 3 |
| Dusun III | Pemerintah Desa | 2 | 1 | 1 |
| Dusun III | Pelajar/Mahasiswa | 2 | 2 | 0 |
| Dusun III | P3K | 1 | 0 | 1 |
| Dusun IV | Pemerintah Desa | 2 | 2 | 0 |
| Dusun IV | Mengurus Rumah Tangga | 1 | 0 | 1 |
| Dusun IV | Tidak/Belum Bekerja | 1 | 0 | 1 |
| Dusun V | Petani/Pekebun | 5 | 4 | 1 |
| Dusun V | Pemerintah Desa | 3 | 2 | 1 |
| Dusun V | Pegawai Negeri Sipil | 3 | 1 | 2 |
| Dusun V | Pelajar/Mahasiswa | 2 | 1 | 1 |
| Dusun V | Mengurus Rumah Tangga | 2 | 0 | 2 |
| Dusun V | Tidak/Belum Bekerja | 2 | 2 | 0 |
| Dusun V | Wiraswasta | 1 | 1 | 0 |
| Dusun V | Tidak Bekerja | 1 | 1 | 0 |
💼 Visualisasi Data Pekerjaan
Kelompok Agama Per Dusun
| Dusun | Agama | Total | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|
| Dusun I | Islam | 7 | 5 | 2 |
| Dusun II | Islam | 23 | 12 | 11 |
| Dusun III | Islam | 21 | 10 | 11 |
| Dusun IV | Islam | 4 | 2 | 2 |
| Dusun V | Islam | 19 | 12 | 7 |
Ringkasan Statistik Agama
Islam
74
L: 41 | P: 33
🕌 Visualisasi Data Agama
Status Disabilitas Per Dusun
Dusun I
Normal
Total
7
L
5
P
2
Dusun II
Normal
Total
23
L
12
P
11
Dusun III
Normal
Total
21
L
10
P
11
Dusun IV
Normal
Total
4
L
2
P
2
Dusun V
Normal
Total
19
L
12
P
7
♿ Visualisasi Data Disabilitas
Menampilkan 12 dari
74 total data penduduk